¡Oferta!

Chaleco De Pelo Sintético Negro | Chaquetas C&A Mujer

 51.77  29.58

Chaleco de pelo sintético suave con cierre de broche por delante. Largo de espalda en la talla M aprox. 62 cm Escote: pico/en V Largo d…

Hay existencias

SKU: ZND44/RI2223 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Chaleco de pelo sintético suave con cierre de broche por delante.
Largo de espalda en la talla M aprox. 62 cm
Escote: pico/en V
Largo de manga: sin mangas
Cierre: cierre de ganchitos
Diseño: liso
Marca: C&A

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Chaleco De Pelo Sintético Negro | Chaquetas C&A Mujer”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:
     

Jerséis, Camisetas, Tops, Sudaderas, Blusas, Chaquetas, Abrigos, Vestidos
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Talla EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Pecho (cm) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Cintura (cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Cadera (cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Jerséis, Camisetas, Tops, Sudaderas, Camisas, Chaquetas y Abrigos
S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Talla EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Cuello (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - - - - - -
Pecho (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Cintura (cm) 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Largo de manga en camisas ejecutivas
Talla estándar 64,5 cm
EXTRA LARGA + 5 cm
EXTRA CORTA -  5 cm
Niño 92-182
Medidas/altura del cuerpo (cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Edad (años) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 +
Pecho 52,5 54 56 58 60,5 63 64 67,5 71 74,5 78 82 86 89 91,5 94,5
Cintura estándar (cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57 59 61 63,5 66 68 70,5 73 74,5 76 78
Cadera estándar (cm) 53 56 60 62 64 66 68 71 74 77,5 81 85 89 91,5 94 96,5
Niña 92-176
Medidas/altura del cuerpo (cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Edad (años) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pecho 52,5 54 56 58 60,5 63 65 68 71,5 75 78 80 82,5 85 87
Cintura estándar (cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57 58 60 62 63,5 65,5 66 67 68 69
Cadera estándar (cm) 53 56 60 62 64 66 70 73,5 77 80,5 84 86 88 90 92
Partes de arriba y de abajo
Medidas del cuerpo (cm) 42 46 50 56 62 68 74 80 86 92 98
Edad Recién nacido Recién nacido Recién nacido 0-1 Meses 2-3 Meses 3-6 Meses 6-9 Meses 9-12 Meses 12-18 Meses 18-24 Meses 24-36 Meses
Peso hasta 3 kg hasta 3 kg hasta 3 kg 4,5 kg 6,5 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 12,5 kg 16 kg
Sacos de dormir
Talla 50 60 70 80 90 100 110 120
Altura (cm) 50 60 70 80 90 100 110 120